| Ονομασία μάρκας: | Huawei |
| Αριθμός μοντέλου: | ES3500P V6 |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Huawei ES3500P V6 NVMe SSD Solid State Drives PCIe 4.0 3,84TB έως 7,68 TB
| Πρότυπο αποθήκευσης | Δυναμικότητα | Συστατικά | Σχήμα | Μέγεθος | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe | 3.2TB | 02356AYQ | ΣΤLZH1NVME3200 | 2.5 ίντσες | Διαφορετικά μοντέλα υποδεικνύουν διαφορετικούς προμηθευτές σωματιδίων. |
| 3.2TB | 02356AYG | ΣΤLZH2NVME3200 | 2.5 ίντσες | ||
| NVMe | 3.84TB | 02356APD | STLZKU6NVME3840 | 2.5 ίντσες | |
| 3.84TB | 02356AYL | ΣΤΛZU9NVME3840 | 2.5 ίντσες | ||
| NVMe | 6.4TB | 02356ΑYF | ΣΤLZC3NVME6400 | 2.5 ίντσες | |
| 6.4TB | 02356AYP | ΣΤLZC4NVME6400 | 2.5 ίντσες | ||
| NVMe | 7.68TB | 02356ΧΧΧ | ΣΤLZW2NVME7680 | 2.5 ίντσες | |
| 7.68TB | 02356AYN | ΣΤLZW3NVME7680 | 2.5 ίντσες |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές