| Ονομασία μάρκας: | Keithley |
| Αριθμός μοντέλου: | 2460 |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Το όργανο 2460 High Current SourceMeter® Source Measure Unit (SMU) φέρνει την προηγμένη τεχνολογία Touch, Test, Invent® στα χέρια σας. Συνδυάζει μια καινοτόμο γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) με τεχνολογία χωρητικής οθόνης αφής για να κάνει τις δοκιμές διαισθητικές και να ελαχιστοποιήσει την καμπύλη εκμάθησης, βοηθώντας μηχανικούς και επιστήμονες να μαθαίνουν γρηγορότερα, να εργάζονται πιο έξυπνα και να εφευρίσκουν ευκολότερα.
Με δυνατότητα ρεύματος 7A DC και παλμού, το 2460 είναι βελτιστοποιημένο για τον χαρακτηρισμό και τη δοκιμή υλικών, συσκευών και μονάδων υψηλής ισχύος, όπως καρβίδιο του πυριτίου (SiC), νιτρίδιο του γαλλίου (GaN), μετατροπείς DC-DC, ισχύος MOSFET, ηλιακά κύτταρα και πάνελ, LED και συστήματα φωτισμού, ηλεκτροχημικά κύτταρα και μπαταρίες, και πολλά άλλα. Αυτές οι νέες δυνατότητες, σε συνδυασμό με τις δεκαετίες εμπειρίας της Keithley στην ανάπτυξη οργάνων SMU υψηλής ακρίβειας, θα καταστήσουν το 2460 ένα "όργανο αναφοράς" για εφαρμογές υψηλού ρεύματος στο εργαστήριο και στο ράφι για τα επόμενα χρόνια.
Το 2460 διαθέτει μια έγχρωμη, υψηλής ανάλυσης οθόνη αφής πέντε ιντσών που υποστηρίζει διαισθητική λειτουργία, βοηθά τους χειριστές να εξοικειωθούν γρήγορα με το όργανο και βελτιστοποιεί τη συνολική ταχύτητα και παραγωγικότητα. Μια απλή δομή μενού βασισμένη σε εικονίδια μειώνει τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας δοκιμής έως και 50% και εξαλείφει τις δυσκίνητες δομές μενού πολλαπλών επιπέδων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε όργανα με soft-key.
Η ενσωματωμένη βοήθεια ανάλογα με το περιβάλλον υποστηρίζει τη διαισθητική λειτουργία και ελαχιστοποιεί την ανάγκη αναφοράς σε ξεχωριστό εγχειρίδιο. Αυτές οι δυνατότητες, σε συνδυασμό με την υψηλή ευελιξία του 2460, απλοποιούν τη λειτουργία του τόσο σε βασικές όσο και σε προηγμένες εφαρμογές μέτρησης, ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία του χρήστη με όργανα SMU.
| Εύρος | Μέγ. Ρεύμα | Ανάλυση Πηγής | Ακρίβεια Πηγής (23° ± 5°C) 1 Έτος ±(% ρύθμισης + βολτ) | Θόρυβος Πηγής (RMS) (<10 Hz) | Ανάλυση Μέτρησης | Αντίσταση Εισόδου | Ακρίβεια Μέτρησης (23° ± 5°C) 1 Έτος ±(% ανάγν. + βολτ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,0000 mV | 7,35 A | 5 μV | 0,015% + 200 μV | 1 μV | 100 nV | >10 GΩ | 0,012% + 200 μV |
| 2,000000 V | 7,35 A | 50 μV | 0,015% + 300 μV | 10 μV | 1 μV | >10 GΩ | 0,012% + 300 μV |
| 7,000000 V | 7,35 A | 250 μV | 0,015% + 2,4 mV | 100 μV | 1 μV | >10 GΩ | 0,015% + 1 mV |
| 10,00000 V | 5,25 A | 250 μV | 0,015% + 2,4 mV | 10,00000 V | 10 μV | >10 GΩ | 0,015% + 1 mV |
| 20,00000 V | 4,20 A | 500 μV | 0,015% + 2,4 mV | 100 μV | 10 μV | >10 GΩ | 0,015% + 1 mV |
| 100,0000 V | 1,05 A | 2,5 mV | 0,015% + 15 mV | 1 mV | 100 μV | >10 GΩ | 0,015% + 5 mV |
| Εύρος | Μέγ. Τάση | Ανάλυση Πηγής | Ακρίβεια Πηγής (23° ±5°C) 1 Έτος ±(% ανάγν. + αμπέρ) | Θόρυβος Πηγής (RMS) (<10 Hz) | Ανάλυση Μέτρησης | Φόρτος Τάσης 6 | Ακρίβεια Μέτρησης (23° ±5°C) 1 Έτος ±(% ανάγν. + αμπέρ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000000 μA | 105 V | 50 pA | 0,025% + 1 nA | 40 pA | 1 pA | <100 μV | 0,025% + 700 pA |
| 10,00000 μA | 105 V | 500 pA | 0,025% + 1,5 nA | 40 pA | 10 pA | <100 μV | 0,025% + 1 nA |
| 100,0000 μA | 105 V | 5 nA | 0,020% + 15 nA | 100 pA | 100 pA | <100 μV | 0,020% + 10 nA |
| 1,000000 mA | 105 V | 50 nA | 0,020% + 150 nA | 1 nA | 1 nA | <100 μV | 0,020% + 100 nA |
| 10,00000 mA | 105 V | 500 nA | 0,020% + 1,5 μA | 10 nA | 10 nA | <100 μV | 0,020% + 1 μA |
| 100,0000 mA | 105 V | 5 μA | 0,020% + 15 μA | 100 nA | 100 nA | <100 μV | 0,020% + 10 μA |
| 1,000000 A | 105 V | 50 μA | 0,050% + 750 μA | 5 μA | 1 μA | <100 μV | 0,050% + 500 μA |
| 4,000000 A | 21 V | 250 μA | 0,100% + 3 mA | 25 μA | 1 μA | <100 μV | 0,100% + 2,5 mA |
| 5,000000 A | 10,5 V | 250 μA | 0,100% + 3 mA | 25 μA | 1 μA | <100 μV | 0,100% + 2,5 mA |
| 7,000000 A | 7,35 V | 500 μA | 0,150% + 6 mA | 125 μA | 1 μA | <100 μV | 0,150% + 5 mA |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές