| Ονομασία μάρκας: | SYSJOINT |
| Αριθμός μοντέλου: | SV6301A |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Το SYSJOINT SV6301A είναι ένας φορητός Αναλυτής Δικτύου Διάνυσμα (VNA) με εύρος συχνοτήτων από 1MHz έως 6.3GHz, ικανό για μετρήσεις S11 και S21. Με δυναμικό εύρος S21 75dB και δυναμικό εύρος S11 50dB, αυτός ο αναλυτής είναι ιδανικός για δοκιμές κεραιών σε ζώνες MF/HF/VHF/UHF/SHF, συμπεριλαμβανομένων κεραιών βραχέων κυμάτων, ζώνης ISM, WiFi, Bluetooth και GPS. Μετρά επίσης φίλτρα, ενισχυτές, εξασθενητές, καλώδια, διαχωριστές ισχύος, ζεύκτες, διπλοδέκτες και άλλα εξαρτήματα RF.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Σημείωση |
|---|---|---|
| Εύρος συχνοτήτων | 1MHz ~ 6.3GHz | |
| Ισχύς εξόδου RF | -40dBm ~ -10dBm | Βήμα: 1dB |
| Σύνδεσμοι RF | Θηλυκός τύπου Ν | Παρέχονται αντάπτορες Ν-σε-SMA |
| Είσοδος ισχύος RF | ~10dBm (Μέγιστο) | DC<5V |
| Ακρίβεια συχνότητας | <±1 ppm | |
| Βήμα συχνότητας | 10kHz (Ελάχιστο) | |
| Δυναμικό εύρος S21 | 75dB (< 3GHz) 65dB (> 3GHz) |
|
| Δυναμικό εύρος S11 | 50dB (< 3GHz) 40dB (> 3GHz) |
|
| Σημεία σάρωσης | 1001 | Μπορεί να οριστεί σε 101-1001 |
| Ταχύτητα σάρωσης | 500 pts/s | συχνότητα > 25MHz |
| IFBW | 12.5kHz(προεπιλογή) | 6.25k/3.12k/1k/300Hz/100Hz/30Hz |
| Εξομάλυνση | Αριθμητικός μέσος όρος | Μέσος όρος: 1 ~ 25 |
| Ίχνη | 7 | 4 ίχνη δεδομένων, 2 ίχνη αναφοράς, 1 ίχνος TDR |
| Δείκτες | 8 | |
| Αποθηκεύσεις κατάστασης βαθμονόμησης | 18 | Οι καταστάσεις βαθμονόμησης μπορούν να αποθηκευτούν ως αρχεία στην ενσωματωμένη κάρτα μνήμης |
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 8GB | Ενσωματωμένη κάρτα μνήμης |
| Οθόνη | Οθόνη LCD IPS 7 ιντσών | Ανάλυση: 1024x600 |
| Λειτουργία λειτουργίας | Χωρητική οθόνη αφής και φυσικά κουμπιά | |
| Στιγμιότυπο οθόνης | Στη συσκευή | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 6.5W | |
| Διάρκεια μπαταρίας | 3 ώρες | 50% φωτεινότητα |
| Μπαταρία | Μπαταρία ιόντων λιθίου 18650 | 3.6V / 3350mAh×2 |
| Θύρα φόρτισης/δεδομένων | USB Type-C | |
| Τάση φόρτισης | 4.7V ~ 5.5V | Συνιστάται φόρτιση με 5V/2A |
| Έξοδος ισχύος USB | 5V/1A | |
| Διαστάσεις | 190mmx130mmx30mm | Δεν περιλαμβάνεται σύνδεσμος RF |
| Υλικό περιβλήματος | Σίδηρος | |
| Βάρος | 1.2kg 1.7kg |
Περιλαμβάνει αξεσουάρ και συσκευασία |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0℃-45℃ |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές