| Ονομασία μάρκας: | Rohde & Schwarz |
| Αριθμός μοντέλου: | SMCV100B |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 1~3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Πεδίο | Διαμόρφωση | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| με επιλογή R&S®SMCVB-B103 (υποχρεωτική) | 4 kHz έως 3 GHz | |
| με επιλογές R&S®SMCVB-B103 και R&S®SMCVB-KB106 | 4 kHz έως 6 GHz | |
| με επιλογές R&S®SMCVB-B103, R&S®SMCVB-KB106 και R&S®SMCVB-KB107 | 4 kHz έως 7,125 GHz | |
| Ανάλυση ρύθμισης | 00,001 Hz | |
| Ανάλυση σύνθεσης | f = 1 GHz | 20,665 μHz (ονο.) |
| Χρόνος διακανονισμού | με ακρίβεια < 1 × 10−7 για f > 200 MHz ή < 20 Hz για f ≤ 200 MHz, με διακοπή της ενημέρωσης του GUI, λειτουργία βελτιστοποίησης I/Q: γρήγορη, μετρούμενη από την εντολή στο όργανο έως τη συχνότητα που καθορίζεται εντός καθορισμένης περιοχής,με τηλεχειριστήριο Ethernet (ταχεία πρίζα), χαρακτηριστικό ρύθμισης επιπέδου: αυτόματο | < 5 ms |
| Πεδίο και ανάλυση ρύθμισης μετατόπισης φάσης | -999,99° έως +999,99°, ανάλυση 0,01° |
| Παράμετρος | Υπόθεση | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Λάθος συχνότητας | κατά τη στιγμή της βαθμονόμησης στην παραγωγή | < 1 × 10−7 |
| Γήρανση | μετά από 30 ημέρες συνεχούς λειτουργίας | ≤ 1 × 10−6 /έτος |
| Επιπτώσεις θερμοκρασίας | ±1,0 × 10−6 | |
| Πηγή | εσωτερική, εξωτερική | |
| Τρόποι εξωτερικής συχνότητας αναφοράς | πρότυπο | 10 MHz |
| Παράμετρος | Υπόθεση | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Τύπος συνδέσμου | Πίνακας αναφοράς για την οπίσθια οθόνη | BNC θηλυκό |
| Συχνότητα εισόδου | 10 MHz, 13 MHz | |
| Ελάχιστο εύρος κλειδώματος συχνότητας | ±25 × 10−6 (μέτρα) | |
| Πεδίο επιπέδου εισόδου | 0 dBm έως +16 dBm (μετρήσεις) | |
| Αντίσταση εισόδου | 50 Ω (ονο.) |
| Παράμετρος | Υπόθεση | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Τύπος συνδέσμου | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ στο πίσω πίνακα | BNC θηλυκό |
| Συχνότητα εξόδου | τετραγωνικό κύμα | |
| λειτουργία πηγής: εσωτερική | 10 MHz | |
| λειτουργία πηγής: εξωτερική | 10 MHz | |
| Επίπεδο παραγωγής | +7 dBm έως +13 dBm, +9 dBm (μετρήσεις) | |
| Αντίσταση πηγής | 50 Ω (ονο.) |
| Παράμετρος | Διαμόρφωση | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Πεδίο ρύθμισης | ||
| Ειδικότερα, η παραγωγή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ειδών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού των ειδών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων αυτών. | πρότυπο | |
| 4 kHz ≤ f < 100 kHz | -120 έως +16 dBm | |
| 100 kHz ≤ f < 6 GHz | -145 dBm έως +16 dBm | |
| 6 GHz ≤ f ≤ 7,125 GHz | ||
| με επιλογή R&S®SMCVB-K31 | ||
| 4 kHz ≤ f < 100 kHz | -120 έως +25 dBm | |
| 100 kHz ≤ f ≤ 6 GHz | -145 dBm έως +25 dBm | |
| 6 GHz ≤ f ≤ 7,125 GHz | -145 dBm έως +25 dBm | |
| Καθορισμός της ανάλυσης | 00,01 dB | |
| Διάστημα επιπέδου που καθορίζεται | Δύναμη κορύφους περιβλήματος (PEP) | |
| Ειδικότερα, η παραγωγή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ειδών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού των ειδών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων αυτών. | πρότυπο | |
| 4 kHz < f ≤ 10 MHz | -110 έως +15 dBm | |
| 10 MHz < f ≤ 6 GHz | -120 έως +15 dBm | |
| 6 GHz < f ≤ 7,125 GHz | -120 έως +15 dBm | |
| με επιλογή R&S®SMCVB-K31 | ||
| 4 kHz < f ≤ 10 MHz | -110 έως +20 dBm | |
| 10 MHz < f ≤ 6 GHz | -120 έως +20 dBm | |
| 6 GHz < f ≤ 7,125 GHz | -120 έως +18 dBm |
| Τύπος | Ονομασία |
|---|---|
| Επιλογές συχνότητας | |
| R&S®SMCVB-B103 | 4 kHz έως 3 GHz |
| R&S®SMCVB-KB106 | Διεύρυνση συχνότητας σε 6 GHz |
| R&S®SMCVB-KB107 | Διεύρυνση συχνότητας σε 7,125 GHz |
| Διαλογές ραδιοσυχνοτήτων | |
| R&S®SMCVB-K31 | Υψηλή ισχύ εξόδου |
| R&S®SMCVB-K709 | Χαμηλός θόρυβος φάσης |
| Επιλογές ζώνης βάσης | |
| R&S®SMCVB-K505 | Η ροή ARB κυματομορφών |
| R&S®SMCVB-K511 | Επέκταση μνήμης ARB σε 512 Msample |
| R&S®SMCVB-K512 | Επέκταση μνήμης ARB σε 1 Gsample |
| R&S®SMCVB-K521 | Έκταση ζώνης βάσης στο εύρος ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 120 MHz |
| R&S®SMCVB-K522 | Διεύρυνση ζώνης βάσης στο εύρος ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 160 MHz |
| R&S®SMCVB-K523 | Διεύρυνση ζώνης βάσης στο εύρος ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 240 MHz |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές