| Ονομασία μάρκας: | Fluke |
| Αριθμός μοντέλου: | 1730 |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Ο Fluke 1730 BASIC Καταγραφέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Τριφασικής είναι ένα επαγγελματικό όργανο σχεδιασμένο για ολοκληρωμένη παρακολούθηση και ανάλυση ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Εύρος | Ανάλυση | Εγγενής Ακρίβεια |
|---|---|---|---|
| Τάση | 1000 V | 0.1 V | ± (0.2 % + 0.01 %) |
| Ρεύμα: iFlex1500-12 | 150 A / 1500 A | 0.1 A / 1 A | ± (1 % + 0.02 %) |
| Ρεύμα: iFlex1500-24 | 300 A / 3000 A | 1 A / 10 A | ± (1 % + 0.02 %) |
| Ρεύμα: iFlex1500-36 | 600 A / 6000 A | 1 A / 10 A | ± (1.5 % + 0.03 %) |
| Ρεύμα: σφιγκτήρας i40s-EL | 4 A / 40 A | 1 mA / 10 mA | ± (0.7 % + 0.02 %) |
| Συχνότητα | 42.5 Hz έως 69 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 %) |
| Βοηθητική είσοδος | ± 10 V dc | 0.1 mV | ± (0.2 % + 0.02 %) |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές