| Ονομασία μάρκας: | Schwarzbek |
| Αριθμός μοντέλου: | BBHA 9170 |
| Τροποποιημένο: | 1 Σειρά |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Γραμμικά πολωμένη κεραία horn ευρείας ζώνης (Ορείχαλκος με πλαστικό σώμα στήριξης) για εφαρμογές λήψης και εκπομπής.
Ο εσωτερικός αγωγός (πείρος τροφοδοσίας) βρίσκεται γενικά εντός του επιπέδου πόλωσης. Για οριζόντια πόλωση, ο εσωτερικός αγωγός πρέπει να είναι τοποθετημένος οριζόντια, για κάθετη πόλωση, ο εσωτερικός αγωγός πρέπει να είναι τοποθετημένος κάθετα.
| Ονομαστικό εύρος συχνοτήτων: | 15 - 26.5 GHz |
| Χρησιμοποιήσιμο εύρος συχνοτήτων: | 14 - 40 GHz |
| Κέρδος: | 15-20 dBi |
| Συντελεστής κεραίας: | 38-45 dB/m |
| Ονομαστική αντίσταση: | 50 Ω |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου: | 10 W (συνεχόμενη) 25 W (αιχμής) |
| VSWR: | τυπ. 2 |
| Εύρος δέσμης 3 dB Ε-επιπέδου: | 13°-21° |
| Εύρος δέσμης 3 dB H-επιπέδου: | 14°-23° |
| Υλικό: | Αλουμίνιο |
| Διαστάσεις: | 75 x 86 x 60 mm |
| Σπειρώματα στήριξης: | 3/8", 1/4" |
| Βάρος: | 0.3 kg |
| Συνδετήρας: | Θηλυκό συμβατό με SMA |
| Συχνότητα (GHz) | Κέρδος (dBi) | Συντελεστής κεραίας (dB/m) |
|---|---|---|
| 14 | 6.61 | 46.54 |
| 15 | 13.93 | 39.81 |
| 16 | 15.18 | 39.12 |
| 17 | 18 | 36.83 |
| 18 | 19.13 | 36.19 |
| 19 | 17.83 | 37.96 |
| 20 | 18.27 | 37.97 |
| 21 | 19.04 | 37.62 |
| 22 | 19.76 | 37.31 |
| 23 | 19.61 | 37.84 |
| 24 | 18.65 | 39.17 |
| 25 | 18.47 | 39.71 |
| 26 | 19.12 | 39.40 |
| 27 | 19.47 | 39.38 |
| 28 | 20.56 | 38.61 |
| 29 | 20.16 | 39.30 |
| 30 | 19.92 | 39.85 |
| 31 | 19.76 | 40.28 |
| 32 | 19.31 | 41.02 |
| 33 | 19.50 | 41.09 |
| 34 | 19.63 | 41.22 |
| 35 | 19.06 | 42.04 |
| 36 | 19.19 | 42.16 |
| 37 | 19.51 | 42.07 |
| 38 | 19.58 | 42.24 |
| 39 | 18.57 | 43.47 |
| 40 | 19.26 | 43.00 |
| 41 | 20.57 | 41.91 |
| 42 | 18.43 | 44.26 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές