| Αριθμός μοντέλου: | Τύπος N |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 Εργάσιμες Ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Καθαρή / δεξιά γωνία N αρσενικός συνδετήρας τύπου συρρίκνωσης για RG316 RG174
| Εφαρμογή | RF | Τύπος | N |
|---|---|---|---|
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 0 | Διορισμένη τάση | 0 |
| Επίπεδο IP | Διάκριση IP67 | Υλικό επαφής | Φωσφόρος Χάλκινος |
| Υλικό στέγασης | Άλλες χημικές ουσίες | Φύλο | Άντρας/Γυναίκα |
| Σχήμα | Γύρω | Αριθμός μοντέλου | Ν-ΓΓΓΓ |
| Τύπος | Διορθωτής N | Συχνότητα | 0 ~ 3GHz |
| VSWR | 1.2 | Υλικό | Άλλες χημικές ουσίες |
| Επικάλυψη | Νι |
| Μονάδες πώλησης | Ατομικό στοιχείο |
|---|---|
| Μέγεθος συσκευασίας | 1 × 1 × 1 cm |
| Ακαθάριστο βάρος | 0.010 kg |
Η σειρά N είναι πολύ δημοφιλείς συγκολλητικοί σύνδεσμοι μεσαίας ή χαμηλής ισχύος με αντίσταση 50 Ω και 75 Ω.Χρησιμοποιούνται ευρέως για ηλεκτρικά όργανα ή εφαρμογές όπου απαιτείται αντίσταση σε δονήσεις και προστασία του περιβάλλοντος., συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού επικοινωνίας, των ομοαξικών εξαρτημάτων, των διπλεξών, των ζεύξεων, του συστήματος δοκιμών μικροκυμάτων και του δικτύου μικροκυμάτων ή των καλωδίων σύνδεσης ραδιοσυχνοτήτων.Συνδέεται με υψηλής ακρίβειας ημι-ευέλικτα ή ημι-σταθερά καλώδια N συνδέσεις μπορούν να λειτουργήσουν έως 11GHz με αποτέλεσμα χαμηλό VSWR.
| Περιοχή θερμοκρασίας | -55°C έως +155°C (Καλώδιο PE -40°C έως +85°C) |
|---|---|
| Πεδίο συχνότητας | DC-11GHz |
| Αντίσταση | 50Ω |
| Εργασιακή τάση | 1000V r.m.s, σε επίπεδο θάλασσας |
| Δονήσεις | 100m/s2 (10-500Hz), 10g |
| Δοκιμή αλατισμού | 5% διάλυμα NaCl, χρόνος δοκιμής ≥ 48 ώρες |
| Αδιάβροχη σφραγίδα | Διάκριση IP67 |
| Αντιστέκεται στην τάση | 2500V r.m.s, σε επίπεδο θάλασσας |
|---|---|
| Αντίσταση επαφής | |
| Κέντρο Επικοινωνιών | ≤1mΩ |
| Εξωτερική επαφή | ≤1mΩ |
| Αντίσταση μόνωσης | ≥ 5000MΩ |
| Δύναμη συγκράτησης κέντρου επαφής | ≥ 0,56N |
| Δύναμη συγκράτησης νυχτεριού ζεύξης | ≤ 450N |
| Απώλεια εισαγωγής | 0.24dB/6GHz |
| Σχέδιο τάσης σταθερού κύματος | |
| Καθαρός. | ≤1,15/6GHz |
| Δικιά γωνία | ≤ 1,25/6GHz |
| Μετρούμενη διαρροή ραδιοσυχνοτήτων | ≥ 90dB/3GHz |
| Μέση ισχύς | ≤ 0,60 kW/3 GHz |
| Δυνατότητα (Συζυγία) | ≥ 500 κύκλοι |